경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31366 / 31370
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 천혜향 | 3kg 상자 | 특 | 17,000 | 16,000 | 432 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 금실 | 2kg 상자 | 특 | 82,000 | 15,000 | 150 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 금실 | 2kg 상자 | 특 | 68,000 | 29,000 | 1,380 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 장희 | 1.5kg 상자 | 특 | 14,000 | 12,000 | 59 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 한라봉 | 3kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 30 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 레드향 | 3kg 상자 | 특 | 19,000 | 17,000 | 1,131 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 바나나(수입) | 13kg 상자 | 특 | 34,000 | 23,000 | 15,834 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 피망(일반) | 11kg 상자 | 보통 | 8,000 | 8,000 | 11 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청홍 | 10kg 상자 | 특 | 40,000 | 39,000 | 70 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 10kg 파렛트 | 특 | 56,000 | 56,000 | 1,280 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
