경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31380 / 31380
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 방울토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 3,000 | 3,000 | 35 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 34,000 | 30,000 | 370 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 금실 | 2kg 상자 | 특 | 60,000 | 31,000 | 130 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 45,000 | 11,000 | 2,638 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 골드키위 | 5kg 상자 | 등외 | 10,000 | 10,000 | 5 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 용과(수입) | 5kg 상자 | 특 | 23,000 | 23,000 | 65 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 35,000 | 20,000 | 726 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 18,000 | 17,000 | 885 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 18,000 | 7,000 | 282 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 14,000 | 12,000 | 213 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
