주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 5409659   |   페이지 : 31406 / 31410

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2026-01-07 애호박 8kg 상자 보통 22,600 22,600 80 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 봄동배추(일반) 10kg 상자 14,200 14,000 400 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 홍갓 4kg 상자 5,000 5,000 80 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 청상추 4kg 상자 38,300 23,000 220 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 기타 1kg 파렛트 23,100 22,000 23 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 통로메인 2kg 파렛트 7,100 6,900 316 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 취나물(일반) 4kg 파렛트 24,400 24,400 4 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 팽이1호 2kg 파렛트 19,300 19,300 10 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 브로코리(일반) 8kg 파렛트 38,900 28,900 112 광주서부 ㈜호남청과
2026-01-07 느타리버섯(일반) 2kg 파렛트 8,500 8,000 30 광주서부 ㈜호남청과
top