경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31466 / 31470
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 원형느타리 | 2kg 상자 | 특 | 10,000 | 7,200 | 264 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 대추방울 | 2kg 파렛트 | 특 | 14,500 | 14,500 | 580 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 상 | 10,000 | 10,000 | 10 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 밤고구마 | 10kg 파렛트 | 특 | 30,200 | 22,200 | 1,080 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쌈배추 | 8kg 상자 | 특 | 19,000 | 14,000 | 536 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쥬키니호박 | 10kg 상자 | 보통 | 8,800 | 8,800 | 50 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 애호박 | 8kg 상자 | 특 | 28,300 | 25,000 | 552 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 후지후브락스 | 10kg 파렛트 | 등외 | 36,000 | 36,000 | 10 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 29,000 | 20,000 | 350 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 밤고구마 | 10kg 파렛트 | 특 | 24,500 | 18,500 | 1,070 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
