경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31502 / 31510
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 9,100 | 9,100 | 228 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 청상추 | 2kg 상자 | 특 | 33,300 | 8,100 | 240 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 미나리(일반) | 10kg 단 | 특 | 55,000 | 18,000 | 1,150 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 미나리(일반) | 4kg 상자 | 특 | 51,600 | 33,000 | 312 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 24,100 | 23,500 | 90 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 수박(일반)(꼭지절단) | 15kg . | 특 | 34,000 | 34,000 | 225 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 상 | 62,000 | 62,000 | 70 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 특 | 50,000 | 50,000 | 20 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 특 | 80,000 | 80,000 | 200 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 단호박 | 10kg 상자 | 무등급 | 30,000 | 24,000 | 1,750 | 광주서부 | 농협광주(공) |
