경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4965374 | 페이지 : 315144 / 315150
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 기타포도 | 2kg 상자 | 특 | 14,000 | 6,000 | 112 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 샤인마스캇 | 4kg 상자 | 특 | 17,000 | 8,000 | 2,516 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 극조생감귤 | 5.01kg 상자 | 특 | 3,500 | 2,000 | 471 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 기타대추 | 2kg 상자 | 4등 | 7,000 | 6,000 | 12 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 기타대추 | 2kg 상자 | 상 | 12,500 | 9,000 | 254 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 기타대추 | 2kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 44 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 기타대추 | 2kg 상자 | 상 | 11,000 | 11,000 | 26 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 32,000 | 12,000 | 414 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 쌈배추 | 8kg 상자 | 특 | 10,000 | 5,000 | 640 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2024-10-21 | 무순(일반) | .05kg 상자 | 특 | 365 | 365 | 20 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
