경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4946261 | 페이지 : 315219 / 315220
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 양채류(기타) | 2kg 상자 | 특 | 18,900 | 13,900 | 28 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 딜 | 1kg 상자 | 특 | 500 | 500 | 22 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 로메인(일반) | 2kg 상자 | 특 | 10,600 | 6,600 | 262 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 홍피망 | 10kg 상자 | 특 | 45,000 | 22,000 | 110 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 오이고추 | 3.6kg 상자 | 특 | 26,000 | 24,000 | 119 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 롱그린 | 10kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 58,000 | 43,000 | 50 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 58,000 | 58,000 | 20 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 오이고추 | 10kg 상자 | 특 | 73,000 | 28,000 | 180 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-10-18 | 홍청양 | 10kg 상자 | 특 | 42,000 | 18,000 | 330 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
