주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 5409659   |   페이지 : 31600 / 31600

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2026-01-07 생더덕재배산 4kg 포 35,500 16,000 28 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 미나리(일반) 4kg 상자 30,200 30,200 132 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 미나리(일반) 4kg 상자 50,100 11,100 252 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 꿀수박(꼭지절단) 12kg 상자 28,000 28,000 120 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 청상추 2kg 상자 29,100 11,500 476 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 청양 10kg 상자 45,600 45,600 50 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 꽈리고추(일반) 4kg 상자 38,300 38,300 40 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 적채(일반) 8kg 상자 16,000 16,000 120 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 깐쪽파 1kg 상자 4,400 4,400 30 광주각화 광주청과㈜
2026-01-07 방풍나물(일반) 3kg 포 12,000 12,000 3 광주각화 광주청과㈜
top