주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 5409659   |   페이지 : 31677 / 31680

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2026-01-07 양배추(일반) 10kg 그물망 보통 3,100 3,100 2,420 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 등외 29,000 29,000 50 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 42,000 42,000 100 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 55,000 55,000 150 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 등외 35,000 35,000 40 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 40,000 40,000 90 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 60,000 60,000 190 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 38,000 28,000 270 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 45,000 29,000 110 광주각화 광주원협(공)
2026-01-07 후지 10kg 상자 46,000 40,000 220 광주각화 광주원협(공)
top