경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31736 / 31740
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 48,000 | 48,000 | 110 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 후지 | 10.01kg 상자 | 특 | 32,000 | 24,000 | 200 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 곶감(일반) | 10.4kg 상자 | 특 | 104,000 | 104,000 | 31 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 곶감(일반) | 11.9kg 상자 | 특 | 71,400 | 71,400 | 36 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 23,000 | 520 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg . | 특 | 14,000 | 13,500 | 240 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 장희 | 1.5kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 32 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 타이벡감귤 | 5kg 상자 | 특 | 20,000 | 4,500 | 6,905 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 황금향 | 5kg 상자 | 특 | 20,000 | 8,000 | 160 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 네트계 | 6kg 상자 | 특 | 37,000 | 37,000 | 12 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
