경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31749 / 31750
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 호박고구마 | 10kg 상자 | 4등 | 35,000 | 35,000 | 350 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 호박고구마 | 10kg 상자 | 특 | 37,500 | 8,500 | 8,720 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 33,000 | 9,000 | 5,960 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 기타 | 20kg 상자 | 5등 | 38,000 | 38,000 | 760 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 기타 | 20kg 상자 | 특 | 49,000 | 20,500 | 10,000 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 조풍 | 20kg 상자 | 상 | 38,000 | 37,000 | 720 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 대지 | 20kg 상자 | 특 | 49,000 | 23,000 | 8,960 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 돌산갓 | 8kg 상자 | 특 | 49,500 | 12,000 | 792 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 아욱(일반) | 4kg 상자 | 특 | 11,900 | 9,500 | 148 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
| 2026-01-07 | 돌미나리 | 4kg 비닐봉지 | 특 | 19,000 | 9,100 | 224 | 서울가락 | 한국청과㈜ |
