경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31795 / 31800
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 청상추 | 2kg 상자 | 특 | 8,400 | 8,400 | 82 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 21,900 | 21,900 | 24 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청상추 | 4kg 상자 | 특 | 18,900 | 15,000 | 2,588 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 23,900 | 23,900 | 52 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 2kg 상자 | 특 | 18,500 | 12,900 | 776 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청상추 | 4kg 상자 | 특 | 18,800 | 14,000 | 1,628 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 25,000 | 20,000 | 268 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 26,200 | 23,900 | 420 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 18,900 | 18,900 | 112 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 양채류(기타) | 10kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
