경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31844 / 31850
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 양채류(기타) | 1kg 상자 | 특 | 96,600 | 18,800 | 13 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 와일드루콜라 | 1kg 상자 | 특 | 19,500 | 19,000 | 25 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 흑적 | 2kg 상자 | 특 | 8,900 | 7,300 | 116 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 레드치커리 | 2kg 상자 | 특 | 13,000 | 10,100 | 164 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 로케트 | 1kg 상자 | 특 | 6,900 | 4,800 | 61 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 레드치커리 | 2kg 상자 | 특 | 7,700 | 6,900 | 120 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 뉴그린 | 2kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 24 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 적겨자채 | 2kg 상자 | 특 | 11,900 | 6,900 | 1,280 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 딜 | 1kg 상자 | 특 | 51,200 | 33,600 | 43 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 레드치커리 | 2kg 상자 | 특 | 10,200 | 10,200 | 40 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
