경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 318486 / 318490
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 35,000 | 34,000 | 45 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 0 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 자몽(수입) | 15kg 상자 | 특 | 64,000 | 64,000 | 450 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 하우스감귤 | 6kg 파렛트 | 특 | 10,800 | 9,600 | 510 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 18,000 | 8,000 | 686 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 용과(수입) | 5kg 상자 | 등외 | 10,000 | 10,000 | 325 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 캠벨얼리 | 3kg 상자 | 특 | 17,000 | 3,000 | 1,350 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 캠벨얼리 | 3kg 상자 | 특 | 6,500 | 3,500 | 318 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 캠벨얼리 | 3kg 상자 | 특 | 18,000 | 6,000 | 600 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-15 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 13,000 | 8,000 | 178 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
