경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31856 / 31860
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 청피망 | 10kg 상자 | 특 | 52,000 | 10,000 | 520 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 녹광 | 10kg 상자 | 특 | 28,000 | 20,000 | 460 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 롱그린 | 10kg 상자 | 상 | 19,000 | 18,000 | 130 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 12kg 상자 | 상 | 51,600 | 51,600 | 12 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 62,000 | 58,000 | 400 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 48,000 | 48,000 | 50 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 12kg 상자 | 상 | 63,600 | 63,600 | 12 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 13kg 상자 | 상 | 66,300 | 66,300 | 13 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 56,000 | 36,000 | 1,630 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 가지고추 | 4kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 40 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
