경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31878 / 31880
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 65,000 | 62,000 | 1,020 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 오이고추 | 10kg 상자 | 상 | 22,000 | 18,000 | 830 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 50 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박(수입) | 10kg 상자 | 특 | 24,000 | 22,000 | 320 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 가지(일반) | 5kg 상자 | 보통 | 8,500 | 8,500 | 15 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쥬키니호박 | 10kg 상자 | 상 | 6,000 | 6,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 애호박 | 8kg 상자 | 보통 | 26,500 | 6,000 | 848 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 애호박 | 8kg 상자 | 상 | 29,500 | 15,500 | 2,344 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 애호박 | 8kg 상자 | 보통 | 24,000 | 22,000 | 688 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 취청 | 10kg 상자 | 보통 | 20,000 | 20,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
