경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31886 / 31890
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 로얄부사 | 10kg 상자 | 특 | 45,000 | 45,000 | 50 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 로얄부사 | 10kg 상자 | 특 | 62,000 | 62,000 | 120 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 44,000 | 30,000 | 90 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 25,000 | 25,000 | 360 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 480 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 특 | 60,000 | 56,000 | 40 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 5kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 15 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 연시 | 4.5kg 상자 | 특 | 6,000 | 6,000 | 648 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 31,000 | 28,000 | 1,380 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 20 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
