경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31899 / 31900
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 76,000 | 76,000 | 120 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 케이원 | 10kg 상자 | 특 | 70,000 | 45,000 | 70 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 케이원 | 10kg 상자 | 특 | 100,000 | 55,000 | 320 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 미시마 | 10kg 상자 | 특 | 85,000 | 32,000 | 1,550 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 미시마 | 10kg 상자 | 특 | 62,000 | 23,000 | 220 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 미얀마 | 10kg 상자 | 등외 | 50,000 | 50,000 | 30 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 57,000 | 57,000 | 90 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지후브락스 | 10kg 상자 | 특 | 110,000 | 110,000 | 110 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 100,000 | 40,000 | 220 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 30,000 | 30,000 | 20 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
