경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31903 / 31910
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 21,000 | 7,000 | 326 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 28,000 | 23,000 | 522 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 38,000 | 34,000 | 68 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 접시용기 트래이 | 특 | 20,000 | 20,000 | 24 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금실 | .5kg 접시용기 트래이 | 등외 | 11,000 | 10,000 | 12 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금실 | .5kg 접시용기 트래이 | 특 | 12,500 | 10,000 | 21 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 접시용기 트래이 | 등외 | 5,000 | 5,000 | 2 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 기타 | 2kg 상자 | 특 | 22,000 | 22,000 | 10 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금실 | 2kg 상자 | 특 | 26,000 | 25,000 | 58 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 장희 | 1kg 상자 | 특 | 18,000 | 13,000 | 37 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
