경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31913 / 31920
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 24,000 | 24,000 | 1,920 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 32,000 | 32,000 | 960 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 32,000 | 32,000 | 1,440 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 보통 | 20,000 | 20,000 | 40 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 보통 | 24,000 | 20,000 | 90 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 상 | 45,000 | 38,000 | 420 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 5kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 20 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 26,000 | 60 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 210 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 44,000 | 32,000 | 2,640 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
