경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31970 / 31970
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 65,000 | 65,000 | 310 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 미얀마 | 10kg 상자 | 등외 | 51,000 | 51,000 | 20 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 로얄부사 | 10kg 상자 | 특 | 60,000 | 60,000 | 90 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 로얄부사 | 10kg 상자 | 특 | 65,000 | 65,000 | 10 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지후브락스 | 10kg 상자 | 특 | 60,000 | 60,000 | 80 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 86,000 | 38,000 | 370 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 45,000 | 45,000 | 420 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 47,000 | 47,000 | 1,290 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 상 | 28,000 | 28,000 | 30 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 상 | 43,000 | 36,000 | 250 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
