경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 32009 / 32010
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 온주 | 3kg 파렛트 | 특 | 28,000 | 20,000 | 993 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 신고 | 15kg 상자 | 상 | 36,000 | 36,000 | 495 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 신고 | 15kg 상자 | 상 | 46,000 | 46,000 | 255 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 신고 | 15kg 상자 | 상 | 46,000 | 46,000 | 75 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 노랑파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 9,500 | 7,000 | 0 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 파프리카(일반) | 10kg 상자 | 특 | 13,000 | 1,500 | 650 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 파프리카(일반) | 10kg 파렛트 | 특 | 12,000 | 10,000 | 2,450 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 피망(일반) | 10kg 상자 | 보통 | 5,000 | 5,000 | 110 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 홍고추(일반) | 10kg 상자 | 상 | 15,000 | 14,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 46,000 | 46,000 | 10 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
