경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 32030 / 32030
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 홍피망 | 10kg 상자 | 보통 | 28,000 | 11,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 홍피망 | 10kg 상자 | 보통 | 30,000 | 28,000 | 80 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 피망(일반) | 10kg 상자 | 특 | 38,000 | 17,000 | 1,160 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 60,000 | 46,000 | 70 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 홍고추(일반) | 4kg 상자 | 상 | 12,400 | 12,400 | 4 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 홍피망 | 10kg 상자 | 특 | 44,000 | 39,000 | 330 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 63,000 | 61,000 | 150 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청홍 | 10kg 상자 | 특 | 25,000 | 25,000 | 30 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 홍고추(일반) | 10kg 상자 | 상 | 31,000 | 24,000 | 440 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-07 | 홍고추(일반) | 10kg 상자 | 특 | 45,000 | 27,000 | 1,770 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
