경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 320301 / 320310
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 95,000 | 95,000 | 400 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 83,000 | 23,000 | 830 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 86,000 | 22,000 | 270 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 85,000 | 85,000 | 10 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 기타포도 | .8kg 파렛트 | 특 | 13,500 | 13,500 | 6 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 하우스감귤 | 3kg 파렛트 | 특 | 17,000 | 17,000 | 30 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 28,000 | 11,000 | 650 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 기타참외 | 10kg 상자 | 특 | 23,000 | 21,000 | 30 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 기타참외 | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 27,000 | 20 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-12 | 기타참외 | 10kg 상자 | 특 | 45,000 | 45,000 | 60 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
