경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 321182 / 321190
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 32,000 | 18,000 | 885 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 추희 | 5kg 상자 | 특 | 45,000 | 45,000 | 365 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 26,000 | 13,000 | 438 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 23,000 | 23,000 | 26 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 19,000 | 19,000 | 286 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 30,000 | 24,000 | 240 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 기타복숭아 | 4kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 56 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 캠벨얼리 | 3kg 파렛트 | 특 | 19,000 | 11,000 | 963 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 15,000 | 11,000 | 108 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2024-10-11 | 무화과(일반) | 1kg 파렛트 | 특 | 5,000 | 4,000 | 311 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
