주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 4048142   |   페이지 : 402418 / 402420

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-04-10 방풍나물(일반) 2kg 없음 19,800 17,600 26 울산도매시장 울산중앙청과
2023-04-10 방풍나물(일반) 1kg 상자 없음 8,000 8,000 28 울산도매시장 울산중앙청과
2023-04-10 방풍나물(일반) .1kg 없음 1,600 1,600 4 울산도매시장 울산중앙청과
2023-04-10 산마늘(일반) 1kg 상자 11,500 11,500 280 대구북부도매 대양청과
2023-04-10 돌나물(일반) 5kg 상자 4,100 4,100 28 대구북부도매 효성청과
2023-04-10 돌나물(일반) 4kg 상자 4,800 4,800 30 대구북부도매 효성청과
2023-04-10 돌나물(일반) 4kg 상자 5,500 5,500 18 대구북부도매 대구중앙청과
2023-04-10 돌나물(일반) 3.5kg 상자 2,100 2,100 24 대구북부도매 효성청과
2023-04-10 마(일반) 10kg 상자 없음 70,000 70,000 1 울산도매시장 울산중앙청과
2023-04-10 참나물(일반) 4kg 상자 12,600 10,500 231 대구북부도매 효성청과
top