경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4903653 | 페이지 : 469565 / 469570
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 | 아욱(일반) | .6kg 단 | 특 | 2,078 | 1,972 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-24 | 적근대 | 2kg 상자 | 특 | 6,000 | 4,500 | 106 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-24 | 근대(일반) | 4kg 상자 | 보통 | 9,539 | 9,539 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-24 | 근대(일반) | 4kg 상자 | 상 | 2,000 | 2,000 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-24 | 근대(일반) | 2kg 상자 | 상 | 6,381 | 4,300 | 21 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-24 | 근대(일반) | 4kg 상자 | 특 | 9,539 | 9,539 | 6 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-24 | 근대(일반) | 4kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 16 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-24 | 근대(일반) | 4kg 비닐봉지 | 특 | 8,500 | 6,000 | 130 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-24 | 근대(일반) | 2kg 상자 | 특 | 7,964 | 7,964 | 7 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-24 | 근대(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 3,000 | 3,000 | 10 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
