경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 528975 / 528980
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 기타 | 4kg | 없음 | 27,500 | 27,500 | 1 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-28 | 참비름 | 4kg 비닐봉지 3개 | 없음 | 13,200 | 12,800 | 36 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-07-28 | 기타 | 1kg 상자 | 특 | 2,500 | 1,900 | 840 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-07-28 | 기타 | 1kg 단 | 특 | 2,800 | 2,800 | 80 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-07-28 | 생고구마순 | 2kg 단 3개 | 특 | 3,200 | 3,200 | 26 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-07-28 | 생고구마순 | 1kg | 없음 | 3,600 | 3,000 | 29 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-28 | 숙주나물(일반) | 20kg 상자 | 없음 | 20,000 | 20,000 | 12 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-28 | 콩나물(일반) | 8kg 상자 | 없음 | 5,000 | 5,000 | 6 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-28 | 콩나물(일반) | 25kg 상자 | 없음 | 16,000 | 16,000 | 17 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-28 | 콩나물(일반) | 10kg 상자 | 없음 | 8,000 | 8,000 | 8 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
