경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 529217 / 529220
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 기타 | 4kg | 없음 | 30,800 | 30,800 | 2 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-26 | 참비름 | 4kg 비닐봉지 3개 | 없음 | 18,800 | 16,000 | 38 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-07-26 | 기타 | 2kg 상자 | 특 | 4,000 | 4,000 | 20 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-07-26 | 기타 | 1kg 상자 | 특 | 2,800 | 1,500 | 860 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-07-26 | 생고구마순 | 1kg | 없음 | 3,300 | 2,600 | 91 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-26 | 생고구마순 | 1.5kg | 없음 | 3,620 | 3,620 | 21 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-26 | 숙주나물(일반) | 20kg 상자 | 없음 | 20,000 | 20,000 | 12 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-26 | 콩나물(일반) | 8kg 상자 | 없음 | 5,000 | 5,000 | 6 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-26 | 콩나물(일반) | 25kg 상자 | 없음 | 16,000 | 16,000 | 16 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-07-26 | 콩나물(일반) | 10kg 상자 | 없음 | 8,000 | 8,000 | 8 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
