주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기

농산물 가격정보

  • 소식·정보
  • 농산물 가격정보
게시물 검색

총게시물 : 286522   |   페이지 : 10239 / 10240

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-08-03 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 개 1개 없음 13,500 9,000 157 충주도매시장 충북원협(충주)
2023-08-03 수박(일반)(꼭지절단) 5kg 개 없음 12,500 6,000 275 울산도매시장 울산중앙청과
2023-08-03 수박(일반)(꼭지절단) 4kg 개 없음 8,500 8,500 40 울산도매시장 울산중앙청과
2023-08-03 수박(일반)(꼭지절단) 10kg 개 없음 23,000 23,000 106 울산도매시장 울산중앙청과
2023-08-03 수박(일반) 9kg 상자 1개 13,000 13,000 15 울산도매시장 울산원협(공)
2023-08-03 수박(일반) 24kg 상자 2개 30,000 30,000 1 울산도매시장 울산원협(공)
2023-08-03 수박(일반) 20kg 상자 2개 30,000 30,000 3 울산도매시장 울산원협(공)
2023-08-03 수박(일반) 18kg 상자 2개 30,000 20,500 6 울산도매시장 울산원협(공)
2023-08-03 수박(일반) 17kg 상자 2개 20,000 20,000 3 울산도매시장 울산원협(공)
2023-08-03 수박(일반) 16kg 상자 2개 27,000 21,000 16 울산도매시장 울산원협(공)
top