주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기

경락가격정보

  • 데이터 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 256970   |   페이지 : 8309 / 8310

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-09-07 생채용 배추 1kg 단 3개 1,000 1,000 300 대구북부도매 대구원협(공)
2023-09-07 생채용 배추 1kg 단 3개 2,000 1,600 600 대구북부도매 대구원협(공)
2023-09-07 가지(일반) 10kg 상자 3개 등외 14,300 8,000 12 대구북부도매 대구원협(공)
2023-09-07 가지(일반) 10kg 상자 등외 17,500 6,500 27 대구북부도매 대양청과
2023-09-07 가지(일반) 10kg 상자 5등 16,500 8,000 7 대구북부도매 효성청과
2023-09-07 가지(일반) 10kg 상자 5등 15,500 10,500 26 대구북부도매 대구중앙청과
2023-09-07 가지(일반) 10kg 상자 4등 7,500 7,500 3 대구북부도매 효성청과
2023-09-07 가지(일반) 7kg 상자 보통 6,000 6,000 1 대구북부도매 대구중앙청과
2023-09-07 가지(일반) 5kg 상자 보통 10,500 9,000 9 대구북부도매 효성청과
2023-09-07 가지(일반) 5kg 상자 보통 7,500 5,500 31 대구북부도매 대구중앙청과
top