지역별 특화 분야
전북
김제
김제
- 스마트팜 ICT 기자재 실증
- 종자 인프라를 활용한 신품종 개발
- 기능성 작물·약용작물 실증
경북
상주
상주
- 수확로봇, 방제로봇등 농업용 로봇 실증
- 병해충 및 방제 관련 실증
- 스마트팜, 온실자재등 수출
전남
고흥
고흥
- 반밀폐형 온실 실증
- 농업용 드론, 아열대 작물 실증
- 친환경 농자재
경남
밀양
밀양
- 스마트팜 SW 실증
- 나노기술적용(피복재 비닐 등) 실증
- 에너지 절감
실증온실 세부 소개

| 번호 | 위치 | 내부시설 | 면적 | 규격(가로X세로) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연동비닐온실 | EBB BED(30m×9EA) | 840m²(254) | 24m×35m |
| 2 | 유리온실 | 벤치(31m×12EA) | 840m²(254) | 24m×35m |
| 3 | 유리온실 | 벤치(31m×12EA) | 840m²(254) | 24m×35m |
| 4 | 유리(육묘장) | - | 1,260m²(381) | 36m×35m |
| 5 | 연동비닐온실 | 행잉거터(31m×12EA) | 840m²(254) | 24m×35m |
| 6 | 유리온실 | 벤치(31m×6EA) | 420m²(127) | 12m×35m |
| 7 | 유리온실 | 벤치(31m×6EA) | 420m²(127) | 12m×35m |
| 8 | 유리온실 | 행잉거터(31m×9EA) | 420m²(127) | 12m×35m |
| 9 | 유리온실 | 행잉거터(31m×9EA) | 420m²(127) | 12m×35m |
| 10 | 유리온실 | 행잉거터(31m×9EA) | 420m²(127) | 12m×35m |
| 11 | 연동비닐온실 | 행잉거터(31m×15EA) | 840m²(254) | 24m×35m |
| 12 | 유리온실 | 행잉거터(31m×24EA) | 1,260m²(381) | 36m×35m |
| 13 | 유리온실 | 행잉거터(31m×24EA) | 1,260m²(381) | 36m×35m |
| 14 | 단동비닐온실 | 고설베드(23m×5EA) | 186m²(56) | 7m×26.5m |
| 15 | 단동비닐온실 | 고설베드(23m×5EA) | 186m²(56) | 7m×26.5m |
| 16 | 단동비닐온실 | 토경 | 217m²(65) | 8m×26.5m |
| 17 | 단동비닐온실 | 토경 | 217m²(65) | 8m×26.5m |
| 18 | 단동비닐온실 | 토경 | 217m²(65) | 8m×26.5m |
| - | 노지 | 토경 | 1200m²(363) | 10m×120m |
실증온실 시설 사진 예시
유리온실 전경
연동비닐온실 전경
육묘장 전경
비닐온실(고설베드) 전경
비닐온실(토경) 전경
노지 전경
행잉거터
EBB베드
벤치베드
체험형온실
기계실
지열히트펌프
