실증 온실 소개
구분 | 전북 김제 | 경북 상주 |
---|---|---|
실증특화분야 | 주력분야 : ICT 기자재 ① ICT기자재 ② 신품종(아열대 제외) ③ 기능성 물질 ④ 약용작물 |
주력분야 : 농업용 로봇 ① 농업용 로봇 ② 병해충 연구 ③ 수출플랜트 |
실증온실 세부 소개
번호 | 위치 | 명칭 | 형태 | 시설 | 전용면적m²(평) | 임대료(원/월) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 실증온실 | 수경엽채류A | 비닐 | EDD배드 9Line(30m) | 840m²(254) | 742,867 |
2 | 실증온실 | 기본형엽채류A | 유리 | H배드 12Line(30m) | 840m²(254) | 970,939 |
3 | 실증온실 | 수경엽채류B | 유리 | H배드 12Line(30m) | 840m²(254) | 970,939 |
4 | 실증온실 | 육묘장 | 유리 | - | 1,260m²(381) | 1,427,904 |
5 | 실증온실 | 기본형과채류G | 비닐 | 행잉거터 15Line(30m) | 840m²(254) | 742,867 |
6 | 실증온실 | 기본형엽채류B | 유리 | H배드 6Line(30m) | 420m²(127) | 487,583 |
7 | 실증온실 | 기본형엽채류C | 유리 | H배드 6Line(30m) | 420m²(127) | 487,583 |
8 | 실증온실 | 기본형과채류A | 유리 | 행잉거터 9Line(30m) | 420m²(127) | 487,583 |
9 | 실증온실 | 기본형과채류B | 유리 | 행잉거터 9Line(30m) | 420m²(127) | 487,583 |
10 | 실증온실 | 기본형과채류C | 유리 | 행잉거터 9Line(30m) | 420m²(127) | 487,583 |
11 | 실증온실 | 기본형과채류D | 비닐 | 행잉거터 15Line(30m) | 840m²(254) | 742,867 |
12 | 실증온실 | 기본형과채류E | 유리 | 행잉거터 24Line(30m) | 1,260m²(381) | 1,462,749 |
13 | 실증온실 | 기본형과채류F | 유리 | 행잉거터 24Line(30m) | 1,260m²(381) | 1,462,749 |
14 | 단동온실 | 단동온실 | 비닐 | 고설배드 5Line(24m) | 217m²(12×2) | 180,722 |
15 | 단동온실 | 단동온실 | 비닐 | 고설배드 5Line(24m) | 217m²(56) | 180,722 |
16 | 단동온실 | 단동온실 | 비닐 | 단동비닐온실 | 217m²(56) | 164,853 |
17 | 단동온실 | 단동온실 | 비닐 | 단동비닐온실 | 185m²(65) | 132,426 |
18 | 단동온실 | 단동온실 | 비닐 | 단동비닐온실 | 185m²(65) | 132,426 |
19 | 지원센터 | 식물 연구실1 | - | 다단배드 | 51m² | 164,045 |
20 | 지원센터 | 식물 연구실2 | - | 다단배드 | 51m² | 164,045 |
21 | 저수지옆 | 나대지 | - | - | (500평) | 37,124 |
22 | 연동옆 | 나대지 | - | - | (600평) | 41,263 |
23 | 연동옆 | 나대지 | - | - | (100평) | 6,867 |
24 | 연동옆 | 나대지 | - | - | (300평) | 20,642 |
25 | 연동옆 | 나대지 | - | - | (100평) | 6,867 |
26 | 단동옆 | 나대지 | - | - | (500평) | 34,396 |
실증온실 설비 현황
품목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
온실구조 | 철골 | - |
온실피복 | 벽체, 지붕 | - |
행잉거터 | 배지설치 | - |
스크린 | 수평, 수직 스크린 | - |
튜브레일 | 난방, 작업차 레일 | 전력 사용량에 따라 별도 비용 발생 및 청구 |
복합환경제어 | 구역별 환경제어 | |
유동팬 | 실내 공기순환 | |
FCU | 온실 냉난방 | |
포그설비 | 습도조절 | |
배액살균순환설비 | 양액재활용 | |
양액설비 | 양액공급장치 | |
양액배관 | 양액공급배관 | |
CO2 공급설비 | 실내 CO2 농도제어 | |
천 창 | 천창 모터, 개폐장치 | |
냉난방 | 냉난방 열원공급 |
실증온실 시설 사진 예시
- 벤로형 온실
- 행잉거터
- 육묘 벤치
- 단동온실
- EBB베드(저면관수베드)
- 포그(fog) 설비