주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 1646154   |   페이지 : 106210 / 106210

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2024-04-09 애호박 8kg 상자 보통 25,000 17,200 24 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 참나물(일반) 4kg 파렛트 15,800 10,000 1,400 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 팽이1호 2kg 파렛트 4등 3,500 3,500 200 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 콩(일반) 4kg 상자 12,100 12,100 4 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 얼갈이배추 4kg 파렛트 6,300 6,300 320 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 참두릅 1kg 상자 26,000 19,000 95 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 얼갈이배추 8kg . 13,000 13,000 160 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 미나리(일반) 4kg 파렛트 9,000 8,000 440 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 쌈배추 8kg 파렛트 19,000 19,000 120 광주각화 광주중앙청과(주)
2024-04-09 쌈배추 8kg 파렛트 9,000 9,000 912 광주각화 광주중앙청과(주)
top