경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31154 / 31160
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 한라봉 | 9kg 상자 | 특 | 47,000 | 30,000 | 720 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 레드향 | 3kg 상자 | 특 | 18,500 | 18,500 | 0 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 천혜향 | 9kg 상자 | 특 | 34,000 | 32,000 | 36 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 26,000 | 800 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 90 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 40,000 | 30,000 | 610 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 16,000 | 8,000 | 327 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 7,000 | 6,500 | 310 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 깐쪽파 | 10kg 상자 | 특 | 38,000 | 38,000 | 90 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-08 | 무순(일반) | .07kg 상자 | 보통 | 350 | 350 | 28 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
