주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 5409659   |   페이지 : 31159 / 31160

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2026-01-08 청상추 2kg 상자 11,800 11,800 166 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 포기찹 2kg 상자 17,000 14,100 870 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 청상추 4kg 상자 24,300 14,500 1,404 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 청상추 4kg 상자 23,500 13,500 1,384 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 포기찹 4kg 상자 24,000 20,900 604 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 포기찹 4kg 상자 24,000 21,500 492 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 포기찹 4kg 상자 20,800 20,800 96 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 참나물(일반) 4kg 상자 15,900 15,500 328 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 4kg 비닐봉지 6,200 6,200 48 서울가락 동화청과㈜
2026-01-08 청경채(일반) 4kg 상자 9,500 6,600 1,824 서울가락 동화청과㈜
top