경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31323 / 31330
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 금실 | 2kg 상자 | 특 | 80,000 | 60,000 | 38 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 조생귤 | 3kg 파렛트 | 특 | 13,000 | 11,500 | 4,920 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 온주 | 5kg 파렛트 | 특 | 15,000 | 10,000 | 4,255 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 레드향 | 3kg 파렛트 | 특 | 20,000 | 20,000 | 333 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 후지 | 10kg 상자 | 상 | 48,000 | 48,000 | 960 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 특 | 44,000 | 30,000 | 240 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 특 | 60,000 | 60,000 | 10 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 미시마 | 10kg 상자 | 특 | 53,000 | 53,000 | 150 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 미시마 | 10kg 상자 | 특 | 77,000 | 77,000 | 220 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 신고 | 15kg 상자 | 보통 | 12,000 | 12,000 | 45 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
