경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31327 / 31330
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 15,000 | 13,000 | 615 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 48,000 | 48,000 | 20 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍고추(일반) | 10kg 상자 | 상 | 14,000 | 14,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 20,000 | 19,000 | 1,370 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 상자 | 상 | 3,000 | 3,000 | 95 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 노랑파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 30,000 | 22,000 | 2,020 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 21,000 | 21,000 | 970 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 21,000 | 10,000 | 700 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 21,000 | 12,000 | 1,820 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 파프리카(일반) | 10kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 260 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
