경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31352 / 31360
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 상 | 15,000 | 15,000 | 40 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 상 | 21,000 | 19,000 | 270 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 석류(수입) | 5kg 상자 | 등외 | 13,000 | 13,000 | 5 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 바나나(수입) | 13kg 상자 | 특 | 23,000 | 23,000 | 1,040 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 30,000 | 23,000 | 820 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 33,000 | 33,000 | 150 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 기타 | 2kg 상자 | 특 | 7,500 | 2,500 | 286 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 그린 | 10kg 상자 | 특 | 43,000 | 43,000 | 300 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 온주 | 10kg 상자 | 특 | 15,000 | 15,000 | 20 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 2kg 상자 | 특 | 16,000 | 12,000 | 100 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
