경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31353 / 31360
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 골드키위 | 5kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 170 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 23,000 | 330 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 53,000 | 34,000 | 1,280 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 80 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 파렛트 | 특 | 14,000 | 13,000 | 459 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 18,000 | 17,000 | 200 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 천혜향 | 9kg 상자 | 특 | 36,000 | 34,000 | 234 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 곶감(일반) | 4.32kg 파렛트 | 특 | 48,000 | 48,000 | 69 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 21 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 죽향 | 2kg 상자 | 특 | 80,000 | 33,000 | 14 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
