경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31382 / 31390
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 피망(일반) | 18kg 상자 | 특 | 40,000 | 40,000 | 18 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍피망 | 10kg 상자 | 특 | 46,000 | 28,000 | 90 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 4kg 상자 | 특 | 23,200 | 23,200 | 4 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 19,000 | 18,000 | 1,580 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍고추(일반) | 10kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 20 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 노랑파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 21,000 | 1,000 | 1,145 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 노랑파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 35,000 | 13,000 | 150 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 백다다기 | 18kg 상자 | 상 | 52,000 | 16,500 | 990 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 두백 | 20kg 파렛트 | 특 | 36,000 | 36,000 | 2,000 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 두백 | 20kg 파렛트 | 특 | 43,000 | 40,000 | 3,000 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
