경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31482 / 31490
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 취청 | 10kg 상자 | 보통 | 23,000 | 23,000 | 20 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 완숙토마토 | 10kg 상자 | 상 | 16,500 | 11,000 | 30 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 차랑 | 10kg 상자 | 상 | 35,000 | 27,000 | 100 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 차랑 | 10kg 상자 | 특 | 50,000 | 21,000 | 570 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 호박고구마 | 10kg 파렛트 | 상 | 33,100 | 17,600 | 810 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 애호박 | 8kg 상자 | 상 | 20,000 | 20,000 | 16 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 유채잎 | 4kg 상자 | 특 | 11,000 | 11,000 | 16 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 대추방울 | 5kg 상자 | 특 | 24,000 | 14,000 | 240 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쌈배추 | 8kg 상자 | 특 | 7,100 | 7,100 | 40 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
| 2026-01-07 | 조생귤 | 2kg 파렛트 | 특 | 5,500 | 5,500 | 312 | 광주서부 | 두레청과㈜ |
