주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

통계 정보

사이드 메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 5409659   |   페이지 : 31487 / 31490

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2026-01-07 조생귤 5kg 파렛트 20,000 7,000 6,425 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 봄동배추(일반) 10kg 상자 7,000 7,000 70 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 미나리(일반) 7.5kg 상자 21,100 21,100 105 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 쌈배추 8kg 상자 15,000 7,000 6,688 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 저장배추 12kg 그물망 4,600 2,500 612 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 쫑상추 4kg 상자 10,000 10,000 24 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 적상추 2kg 상자 14,100 14,100 18 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 청상추 2kg 상자 28,500 6,300 180 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 대추방울 5kg 파렛트 25,000 10,000 1,950 광주서부 두레청과㈜
2026-01-07 애호박 8kg 상자 31,300 20,200 512 광주서부 농협광주(공)
top