경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4972272 | 페이지 : 315032 / 315040
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 8,000 | 5,000 | 230 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 조생귤 | 5kg 상자 | 특 | 8,000 | 2,000 | 1,530 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 15,000 | 15,000 | 60 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 감말랭이(곶감) | 9kg 상자 | 특 | 105,000 | 105,000 | 90 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 기타대추 | 2kg 상자 | 특 | 13,000 | 13,000 | 22 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 기타대추 | 2kg 상자 | 특 | 15,000 | 15,000 | 86 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 기타대추 | 2kg 상자 | 특 | 42,000 | 13,000 | 150 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 15,000 | 15,000 | 10 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 돌미나리 | 4kg 상자 | 특 | 28,500 | 28,500 | 188 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 홍로 | 10kg 상자 | 특 | 40,000 | 40,000 | 180 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
