경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4972272 | 페이지 : 315039 / 315040
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 20,000 | 17,000 | 506 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 17,000 | 10,000 | 638 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 대추(일반) | 9kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 54 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 10,000 | 10,000 | 30 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 대추(일반) | 2kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 4 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 15,000 | 15,000 | -10 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 돌미나리 | 4kg 상자 | 특 | 35,600 | 34,800 | 456 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 일반부추 | .5kg 단 | 특 | 1,250 | 1,250 | 210 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 칼리플라워(수입) | 8kg 상자 | 특 | 21,000 | 21,000 | 400 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
| 2024-10-22 | 연근(일반) | 15kg 상자 | 상 | 25,500 | 17,500 | 2,100 | 서울가락 | (주)중앙청과 |
