경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31529 / 31530
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 수박(일반)(꼭지절단) | 16kg . | 특 | 29,000 | 29,000 | 32 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 상 | 60,000 | 60,000 | 70 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 특 | 68,500 | 68,500 | 50 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 특 | 71,000 | 44,000 | 240 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 특 | 79,000 | 51,000 | 340 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 보통 | 26,000 | 26,000 | 60 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 특 | 56,000 | 56,000 | 190 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg . | 특 | 120,000 | 120,000 | 160 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 조생귤 | 5kg 상자 | 무등급 | 9,500 | 7,000 | 1,680 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 절임배추 | 20kg 상자 | 무등급 | 32,000 | 32,000 | 160 | 광주서부 | 농협광주(공) |
