경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31530 / 31530
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 샤인마스캇 | 2kg 상자 | 특 | 6,100 | 6,100 | 90 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 샤인마스캇 | 2kg 상자 | 특 | 6,700 | 6,100 | 108 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 상자 | 상 | 18,700 | 18,700 | 34 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 상자 | 보통 | 18,500 | 17,600 | 94 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 상자 | 특 | 26,300 | 24,600 | 241 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 상자 | 특 | 24,700 | 24,000 | 44 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 상자 | 상 | 22,100 | 20,700 | 42 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 상자 | 특 | 25,200 | 25,200 | 16 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 조생귤 | 5kg . | 보통 | 12,800 | 12,800 | 140 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 조생귤 | 5kg . | 특 | 8,200 | 8,200 | 40 | 광주서부 | 농협광주(공) |
