경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31540 / 31540
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 느타리버섯(일반) | 2kg 상자 | 특 | 6,752 | 6,752 | 4 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 겨자(일반) | 2kg 상자 | 특 | 13,200 | 13,200 | 2 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 곰취나물 | .6kg 상자 | 특 | 7,548 | 7,548 | 1 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 녹광 | 10kg 상자 | 특 | 30,120 | 30,120 | 30 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 곰취나물 | .01kg 상자 | 특 | 2,298 | 1,050 | 0 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 기타 | 4kg 상자 | 특 | 18,600 | 18,600 | 8 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 쌈추(일반) | 1kg 상자 | 특 | 7,380 | 7,380 | 5 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 쑥갓(일반) | 4kg 상자 | 특 | 10,800 | 10,800 | 8 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 섬초 | 10kg 상자 | 특 | 68,600 | 68,600 | 200 | 광주서부 | 농협광주(공) |
| 2026-01-07 | 쥬키니호박 | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 27,000 | 10 | 광주서부 | 농협광주(공) |
