경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31865 / 31870
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 216 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쑥갓(일반) | 4kg 상자 | 특 | 10,500 | 8,800 | 732 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쑥갓(일반) | 4kg 상자 | 특 | 8,600 | 6,300 | 452 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쑥갓(일반) | 4kg 상자 | 특 | 8,300 | 7,300 | 904 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 치커리(일반) | 2kg 상자 | 특 | 8,100 | 7,700 | 400 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 치커리(일반) | 2kg 상자 | 특 | 11,000 | 7,500 | 1,450 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 돗나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 5,900 | 3,500 | 2,620 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 알배기 | 8kg 상자 | 상 | 15,200 | 9,000 | 9,712 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 통로메인 | 2kg 상자 | 특 | 3,500 | 3,500 | 26 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 적로메인 | 2kg 상자 | 특 | 7,600 | 7,600 | 22 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
