경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31869 / 31870
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 킹스베리 | 2kg 상자 | 특 | 50,000 | 50,000 | 12 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 천혜향 | 9kg 상자 | 특 | 46,500 | 46,500 | 90 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 25,000 | 25,000 | 800 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 15,000 | 10,000 | 204 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 미시마 | 10kg 상자 | 특 | 47,000 | 47,000 | 80 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 68,000 | 68,000 | 200 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 44,000 | 13,000 | 300 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 곶감(일반) | 12.5kg 상자 | 특 | 100,000 | 100,000 | 150 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 40,000 | 17,000 | 1,358 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 기타 | 2kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 52 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
