경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31926 / 31930
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 미얀마 | 10kg 상자 | 등외 | 45,000 | 45,000 | 30 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 로얄부사 | 10kg 상자 | 특 | 55,000 | 55,000 | 130 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지후브락스 | 10kg 상자 | 특 | 53,000 | 53,000 | 100 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지후브락스 | 10kg 상자 | 특 | 70,000 | 70,000 | 220 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 480 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 특 | 33,000 | 33,000 | 10 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 140 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 5kg 상자 | 특 | 11,000 | 11,000 | 5 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 5kg 상자 | 특 | 21,000 | 20,000 | 655 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 29,000 | 26,000 | 170 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
